Mi lista de blogs

viernes, 15 de octubre de 2010

MICROPROCESADORES QUE SE ESTÁN USANDO ACTUALMENTE



Abiendo la aplicación Sisoft Sandra que permite comparar varios microprocesadores se puede ver:
- Mi micro actual (Pentium 4 @ 2,53 Ghz y 512 kB de L2): 5,32 GIPS y 4,55 GFLOPS
- Intel Core 2 Duo E6300 (1,86 Ghz y 2 MB L2): 15,84 GIPS y 12 GFLOPS
- Intel Core 2 Duo E4300 (1,8 Ghz y 2 MB L2): 15,27 GIPS y 11,5 GFLOPS
- Intel Core 2 Duo E6700 (2,66 Ghz y 4 MB L2): 22,63 GIPS y 17,13 GFLOPS
- Intel Core 2 Duo X6800 (2,93 Ghz y 4 MB L2): 24,88 GIPS y 18,84 GFLOPS
- Intel Core 2 Duo E8500 (3,17 Ghz y 6 MB L2): 24,7 GIPS y 23,13 GFLOPS
- AMD Athlon 64 X2 5050e (2,6 Ghz y 2×1MB L2): 16,16 GIPS y 15,48 GFLOPS
- Intel Core i7 (4 núcleos, 3,6 Ghz 4×256 kB L2, 8 MB L3): 90,88 GIPS y 81,15 GFLOPS.

No hay comentarios:

Publicar un comentario